数据周
2026 年已过 158 天 · 时间进度 43.3%(158/365)
规模漏斗(2026 累计)
品类需求 → 线索 → 签约品类需求数
196
6 品类需求店铺量合计
→
线索覆盖 ×2.4
线索数
480
示意值 · 明细自 2026-06 起记录
→
转化 45.6%
签约入驻数
219
示意值 · 2026 新签约池
※ 线索数据自 2026-06 起记录,早期转化率窗口未对齐,仅供参考;线索/签约为示意值。
商家入驻转化率= 签约入驻数 / 线索数
45.6%
= 签约 219 / 线索 480
口径(2026-06-11 拍板):B/A,原 B/(A+B) 公式废弃不用。
招商漏斗周报 · 13 指标
计数指标 W23 / W22 为当周新增,率值为截至当周累计值| 指标 | 年度目标 | 时间进度目标 | 完成进展 | 合计完成 | W23 | W22 | 周环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模漏斗 | |||||||
| 品类需求数存量 | 400 | 173 | 49.0% |
196 | +1 | +0 | 持平 |
| 品类满足数招商确认 | 未配置 | 未配置 | 未配置 | 24 | +2 | +1 | ▲ 1 |
| 线索数 | 1,200 | 519 | 40.0% |
480 | +25 | +18 | ▲ 7 |
| 签约入驻数 | 500 | 216 | 43.8% |
219 | +9 | +7 | ▲ 2 |
| 品类满足数品类确认口径待确认 | — | — | — | — | — | — | — |
| 商家入驻转化率= 签约 / 线索 | 50.0% | —率值不折算 | 91.2% |
45.6% | 45.6% | 46.2% | ▼ 0.6pp |
| 质量漏斗 暂缓 · 评级标准待定不参与任何汇总 | |||||||
| S/A 级商家数暂缓 · 评级标准待定 | — | — | — | — | — | — | — |
| S/A 级商家占比暂缓 · 评级标准待定 | — | — | — | — | — | — | — |
| 财务 / 渗透 单位:万 RMB(招商域例外口径) | |||||||
| 新商家保证金万 RMB | 300 | 130 | 44.2% |
132.6 | +5.8 | +4.6 | ▲ 26.1% |
| 年度广告费万 RMB | 200 | 87 | 39.2% |
78.4 | +3.6 | +4.1 | ▼ 12.2% |
| 首笔广告包销售渗透率 | 未配置 | 未配置 | 未配置 | 18.9% | 18.9% | 18.3% | ▲ 0.6pp |
| 履约 / 留存 | |||||||
| 新商家 FBK 备货率60天cohort | 35.0% | —率值不折算 | 46.9% |
16.4% | 16.4% | 15.8% | ▲ 0.6pp |
| 商家交付率广告包∩备货口径待运营最终确认 | 25.0% | —率值不折算 | 38.4% |
9.6% | 9.6% | 9.1% | ▲ 0.5pp |
年度目标由运营在配置中心手动录入;未配置的指标,「年度目标 / 时间进度目标 / 完成进展」三列显示「未配置」。
品类需求进度
来源:运营 Excel「品类需求数」sheet| 品类 | 需求店铺量 | 完成 | 完成率 | 3-5月 | 6-9月 | 10-12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家居 | 37 | 3 | 8.1% |
12 | 16 | 待拆分 |
| 家电 | 8 | 0 | 0.0% |
3 | 4 | 待拆分 |
| 3C | 24 | 6 | 25.0% |
8 | 10 | 待拆分 |
| 鞋子 | 19 | 5 | 26.3% |
6 | 8 | 待拆分 |
| 时尚 | 42 | 8 | 19.0% |
14 | 18 | 待拆分 |
| 母婴 | 66 | 2 | 3.0% |
22 | 28 | 待拆分 |
| 合计 | 196 | 24 | 12.24% |
65 | 84 | 待拆分 |
10-12 月拆分列后补,导入允许为空,展示为灰色「待拆分」。
线索明细
共 25 条 · 自 2026-06 起记录 · 手机号列已按 PII 策略丢弃| 日期 | 归属人 | 来源 | 国别 | 联系人 | 职位 | 公司名 | 经营性质 | 计划类目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | 熊梅 | 线下展会 | KE | 王志强 | 经理 | 中山晟辉灯饰有限公司 | 生产商 | 灯饰 / 家居照明 |
| 06-02 | 熊梅 | 线下展会 | KE | 李海燕 | 业务经理 | 佛山恒达五金工贸有限公司 | 生产商 | 五金工具 |
| 06-03 | 刘泽奇 | 朋友介绍 | KE | 陈国平 | 总经理 | 深圳净源净水器材有限公司 | 生产商 | 净水器材 / 家电 |
| 06-04 | 熊梅 | 平台引荐 | UG | 周敏 | 经理 | 广州悦尚服饰贸易有限公司 | 贸易商 | 时尚女装 |
| 06-05 | 刘泽奇 | 线下展会 | KE | 赵磊 | 销售总监 | 东莞优贝母婴用品有限公司 | 生产商 | 母婴用品 |
| 06-06 | 熊梅 | 老客户转介 | KE | 吴雪梅 | 经理 | 温州迅捷鞋业有限公司 | 生产商 | 鞋类 |
仅展示最近 6 条示意 · 线索表全量导入计数(空行忽略),不做状态管理与逐条归因。
口径说明(2026-06-11 拍板)
- 时间进度目标 = 年内已过天数 / 365 × 年度目标(取整);截至 W23 末已过 158 天,时间进度 43.3%。率值指标不随时间折算,该列显示「—」。
- 商家入驻转化率 = 签约入驻数 / 线索数(B/A);原 B/(A+B) 公式废弃不用。
- 新商家 FBK 备货率:分子分母均限定「签约满 60 天的 cohort」(分子 = 签约后 60 天内完成备货的商家数,分母 = 签约已满 60 天的商家数)。
- 商家交付率 =(满足首笔广告包 且 已 FBK 备货)的商家数 / 签约商家总数,口径待运营最终确认。
- 招商域财务指标(保证金 / 广告费 / 年度目标)单位一律万 RMB,非 RMB 源数据按配置汇率换算(对既有「存储计算一律 KES」拍板的招商域例外)。
- 数据明细 = 纯 2026 新签约池;线索表手机号整列丢弃,不入库、不展示;数据为示意。