行动库(AI 只能从这里选动作并定制理由,不允许自由发挥)
| 动作 | 类别 | 触发前置条件 | W21 有效率 | 启用 |
|---|---|---|---|---|
| FBK 补货 | 供给 | 出单 SKU 可售天数 < 7 且在途 = 0 | 87% | |
| 购买广告包(搜索加权) | 流量 | 流量环比 < -20% 且 0 广告投入 | 75% | |
| 优化 listing 标题/主图 | 转化 | listing 曝光正常但点击率低于类目 P25 | 64% | |
| 上新 | 供给 | 动销率 ≥ 类目 P50 (W22 收紧:增加转化率 ≥ 类目 P25) | 53% | |
| 调价 / 捆绑销售 | 转化 | 客单价连续 2 周下行或高于竞品 10%+ | 63% | |
| 参加平台大促活动 | 流量 | 大促日历未接入,暂不可自动触发 | — |
有效率数据来自复盘看板自动回流,持续低于 50% 的动作建议下线或收紧条件。